北京V型混合機(jī)**現(xiàn)貨供應(yīng)
V型高效混合機(jī)
1.新型型混合主要是對粉體,顆粒料進(jìn)行混合,攪拌功能:
V型高效混合機(jī)混合效果好、功效高、耗電功率小、使用簡單等優(yōu)點(diǎn),V型混合機(jī)廣泛用于制藥、化工業(yè)、食品業(yè)、實(shí)驗(yàn)室研究上的干粉物料粒狀混合,是較好理想之設(shè)備。
V型混合機(jī)操作簡單、混合均勻,進(jìn)料可采用人工或配用真空吸料裝置,卸料采用蝶閥裝置,混合筒采用不對稱筒身,筒體均用上等不銹鋼(SUS304)材料制作,內(nèi)避光潔,便于清洗。V型混合機(jī)立柱框架用型鋼結(jié)構(gòu)制作,蝸輪減速器及齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)減速,都采用炭結(jié)構(gòu)制作,達(dá)到該機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)要求。配電箱裝有定時(shí)裝置,可按物料的要求,定時(shí)開定。V型混合機(jī)外型美觀、混合均勻、用途廣泛。
型號 | V-50 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-2500 | V-4000 |
生產(chǎn)能力(kg/次) | 20 | 40 | 70 | 100 | 200 | 400 | 680 | 900 | 1200 | 1800 |
進(jìn)料時(shí)間(min) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-9 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
混合時(shí)間(min) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
全容積(m3) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
電機(jī)功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 (長×寬 ×高) (mm) | 1150 ×500 ×1100 | 1580 ×550 ×1550 | 2030×700 ×2030 | 2150 ×700 ×2150 | 2500 ×1220 ×2420 | 2975 ×1600 ×3000 | 3190 ×1600 ×3100 | 3800 ×1900 ×3310 | 3990 ×1990 ×3790 | 4945 ×2200 ×4230 |
回轉(zhuǎn)直徑 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | 2520 | 2900 | 3100 | 3800 |
重量(kg) | 150 | 200 | 280 | 380 | 550 | 950 | 1100 | 1600 | 2040 | 2800 |
2.技術(shù)參數(shù):
北京V型混合機(jī)**現(xiàn)貨供應(yīng)